This is an overview of all actions within Voiceflow that will incur credit costs. If you'd like to quickly calculate how many credits your agent is expected to need, we recommend trying our credits estimate calculator.
Orchestration
Vendor | Item | Unit | Credits per Unit |
---|
Voiceflow | Chat AI Hosting | Agent Sent Message | 1 |
Voiceflow | Voice AI Hosting | Minutes of Voice AI | 10 |
LLMs (Large Language Models)
Vendor | Item | Unit | Credits per Unit |
---|
Anthropic | claude-3-haiku-20240307 | 1K Tokens | 0.075 |
Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 1K Tokens | 0.875 |
Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | 1K Tokens | 0.875 |
Anthropic | claude-3-opus-20240229 | 1K Tokens | 4.25 |
Anthropic | Claude V2.0 | 1K Tokens | 2 |
Anthropic | Claude V2.1 | 1K Tokens | 2 |
Google | Gemini 2.0 Flash | 1K Tokens | 0.04 |
Google | Gemini 1.5 Pro | 1K Tokens | 0.35 |
Groq | Llama 3.2 1B (Preview) 8k | 1K Tokens | 0.01 |
Groq | Llama 3.1 8B Instant 128k | 1K Tokens | 0.013 |
Groq | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 1K Tokens | 0.19 |
Open AI | gpt-3.5-turbo-0125 | 1K Tokens | 0.125 |
Open AI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | 1K Tokens | 2.5 |
Open AI | gpt-4-0613 | 1K Tokens | 7 |
Open AI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 1K Tokens | 0.04 |
Open AI | gpt-4o-2024-05-13 | 1K Tokens | 1.25 |
Open AI | o3-mini-2025-01-31 | 1K Tokens | 0.3 |
Open AI | gpt-4o-2024-08-06 | 1K Tokens | 0.675 |
Open AI | o1-mini-2024-09-12 | 1K Tokens | 0.3 |
Open AI | o1-preview-2024-09-12 | 1K Tokens | 4 |
Open AI | gpt-4.1-2025-04-14 | 1K Tokens | 0.575 |
Open AI | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1K Tokens | 0.115 |
Open AI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1K Tokens | 0.03 |
Open AI | o3-2025-04-16 | 1K Tokens | 2.875 |
Open AI | o4-mini-2025-04-16 | 1K Tokens | 0.315 |
ASR (Automatic Speech Recognition)
Vendor | Item | Unit | Credits per Unit |
---|
Deepgram | Deepgram - STT | Minutes | 1 |
TTS (Text-to-Speech)
Vendor | Item | Unit | Credits per Unit |
---|
Deepgram | Deepgram - TTS | 1K Characters | 3.25 |
Eleven Labs | Eleven Labs - TTS - Flash/Turbo | 1K Characters | 9 |
Eleven Labs | Eleven Labs - TTS - Multilingual | 1K Characters | 18 |
Rime Labs | Rime Labs - TTS | 1K Characters | 6 |