> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.voiceflow.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Analytics overview

> Query usage and cost: tokens, calls, conversations and unique users, plus the spend attributed to individual functions, playbooks and tools.

Every conversation an agent handles spends tokens, costs money, and exercises
some subset of its playbooks, functions and tools. Analytics turns that into
numbers you can query: scoped to an organization, a workspace or a single
project, and broken down by the component that caused the spend.

## Endpoints

### Analytics query

| Endpoint                                                                                                                                           | Description                                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query call count](/api-reference/analytics/query-call-count)                                           | Query call count for a project.                                                                |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query call duration](/api-reference/analytics/query-call-duration)                                     | Query real call duration (talk time) for a project.                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query workspace transcript count](/api-reference/analytics/query-workspace-transcript-count)           | Query transcript count for a workspace.                                                        |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query project transcript count](/api-reference/analytics/query-project-transcript-count)               | Query transcript count for a project.                                                          |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query transcript cost](/api-reference/analytics/query-transcript-cost)                                 | Query per-interval cost and transcript count for a project.                                    |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query workspace interaction count](/api-reference/analytics/query-workspace-interaction-count)         | Query interaction count for a workspace.                                                       |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query project interaction count](/api-reference/analytics/query-project-interaction-count)             | Query interaction count for a project.                                                         |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query organization token usage](/api-reference/analytics/query-organization-token-usage)               | Query token usage for an organization.                                                         |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query workspace token usage](/api-reference/analytics/query-workspace-token-usage)                     | Query token usage for a workspace.                                                             |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query project token usage](/api-reference/analytics/query-project-token-usage)                         | Query token usage for a project.                                                               |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query hourly organization token usage](/api-reference/analytics/query-hourly-organization-token-usage) | Query hourly token usage for an organization with optional workspace/project filters.          |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query hourly project token usage](/api-reference/analytics/query-hourly-project-token-usage)           | Query timezone-aware hourly token usage for a project.                                         |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query daily token usage](/api-reference/analytics/query-daily-token-usage)                             | Daily breakdown of organization token usage grouped by class and category within a date range. |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query entity token usage](/api-reference/analytics/query-entity-token-usage)                           | Token totals grouped per project and per workspace for an organization.                        |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query category token usage](/api-reference/analytics/query-category-token-usage)                       | Query timezone-aware hourly token usage for a project grouped by usage category.               |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query playbook usage](/api-reference/analytics/query-playbook-usage)                                   | Query playbook usage for a project.                                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query workflow usage](/api-reference/analytics/query-workflow-usage)                                   | Query workflow usage for a project.                                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query prompt usage](/api-reference/analytics/query-prompt-usage)                                       | Query prompt usage for a project.                                                              |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query intent usage](/api-reference/analytics/query-intent-usage)                                       | Query intent usage for a project.                                                              |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query function usage](/api-reference/analytics/query-function-usage)                                   | Query function usage for a project.                                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query API tool usage](/api-reference/analytics/query-api-tool-usage)                                   | Query API tool usage for a project.                                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query MCP tool usage](/api-reference/analytics/query-mcp-tool-usage)                                   | Query MCP tool usage for a project.                                                            |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query knowledge base document usage](/api-reference/analytics/query-knowledge-base-document-usage)     | Query knowledge base document usage for a project.                                             |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query integration usage](/api-reference/analytics/query-integration-usage)                             | Query integration usage for a project.                                                         |
| <Badge color="blue" size="sm">POST</Badge> [Query unique user count](/api-reference/analytics/query-unique-user-count)                             | Query unique users for a project.                                                              |
